Klabu kadhaa kubwa barani Ulaya zimeweka kambi nchini Marekani huku zikifanya maandalizi ya msimu ujao.
Timu tatu kutoka Uingereza,Manchester United,Manchester City pamoja na Liverpool zimeungana na Inter Milan,Roma na AC Milan na kushindania kikombe nchini humo(Champions Cup).
Mabingwa wa Ulaya,Real Madrid na Olympiakos wapo pia katika michuano hiyo ikiwa kama maandalizi ya kampeni zijazo za ligi mbalimbali zinazotaraji kuanza mwezi ujao.
Kombe hilo linashirikisha timu nane pekee zikiwa zimeunda makundi mawili huku kila mchezo wa kundi lazima mshindi apatikane na mwisho zitapita timu mbili za juu kutoka kila kundi.
| Matokeo na Ratiba ya kundi A: | |||||||||
| Julai 26: | |||||||||
| FT | Manchester United | 3 – 2 | Roma | ||||||
| AET | Real Madrid | 1 – 1 | Inter Milan * | ||||||
| Penati: | (2 – 3) | ||||||||
| Julai 29: | |||||||||
| 02:00 | Manchester United | vs | Inter Milan | ||||||
| 10:15 | Real Madrid | vs | Roma | ||||||
| Agosti 2: | |||||||||
| 20:00 | Inter Milan | vs | Roma | ||||||
| 23:05 | Manchester United | vs | Real Madrid | ||||||
| Msimamo: | |||||||||
| # | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Matokeo na Ratiba ya kundi B: | |||||||||
| Julai 24: | |||||||||
| FT | Olympiakos | 3 – 0 | AC Milan | ||||||
| Julai 27: | |||||||||
| FT | AC Milan | 1 – 5 | Manchester City | ||||||
| FT | Liverpool | 1 – 0 | Olympiakos | ||||||
| Julai 30: | |||||||||
| 02:00 | Manchester City | vs | Liverpool | ||||||
| Agosti 2: | |||||||||
| 22:00 | Olympiakos | vs | Manchester City | ||||||
| 01:30 | AC Milan | vs | Liverpool | ||||||
| Msimamo: | |||||||||
| # | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
About the Author
0 comments: